
Gobierno Coroporativo

Estados Financieros

Programa de educación financiera
Directorio de Almagro
Denominación | Nombre |
---|---|
Presidente y Primer Principal | Ing. León Efraín Dostoievsky Vieira Herrera |
Director Principal | Econ. Armando Andres Baquerizo Barriga |
Director Principal | Ing. Miguel Ángel Paredes Oyague |
Director Principal | Ing. Gloria Mercedes Baquerizo Morales |
Suplente | Lcdo. Juan Carlos Cevallos Serrano |
Secretario Ad- Hoc | Ing. Andrés Vicente Ollague Alarcón |
Comités
Nombre del Comité | Función | Integrantes | Peridiocidad |
---|---|---|---|
Comité de Cumplimiento | Crear conciencia y desarrollar una cultura organizacional entre los accionistas y miembros del directorio, funcionarios y empleados de la almacenera, sobre la necesidad de conocer, entender y aplicar las normativas para la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos, con el fin de evitar que la empresa sea utilizada en actividades ilícitas, protegiendo de esta forma el buen nombre y reputación de la institución. | • Miembro del Directorio• Gerente de Auditoría Interna• Oficial de Cumplimiento• Gerente Comercial• Gerente de Operaciones• Jefe Financiero | Mensual |
Comité de Retribución | Establecer los principios de actuación del Comité, las reglas básicas de su organización, funcionamiento y las normas de conducta de sus Miembros. El principal objetivo del Comité es vigilar la remuneración de la Alta Dirección y otros Altos Cargos. | Dos Miembros del DirectorioGerente Nacional de Desarrollo y Control Corporativo | Anual |
Comité de Ética | Define los valores corporativos y principios de actuación que inspiran las acciones de la Almacenera del Agro S.A. | Gerente Nacional de Desarrollo y Control CorporativoJefe Administrativo | Semestral |
Comité de Auditoria | Ser una unidad de asesoría y consulta del directorio, asegurar el cumplimiento de los objetivos de los controles internos y vigilar el cumplimiento de la misión y objetivos de la institución | Miembros del DirectorioGerente de Auditoria Interna | Bimensual |
Indicadores de Gobierno Corporativo
A continuación encontrará los Indicadores de Gobierno Corporativo de Almacenera del Agro S.A.
- Resol. JB-2011-20073 (abrir resol_JB-2011-2073.pdf)
- Información del Accionista (abrir InfAccionista.pdf)
- Información del Directorio (abrir InfDelDirectorio.pdf)
- Información sobre el Directorio (abrir InfSobreDirectorio.pdf)
- Información sobre el Equipo Gerencial (abrir InfEqGerencial.pdf)
- Información Laboral (abrir InfLaboral.pdf)
Código de ética (abrir CodEtica.pdf)
Código de Gobierno Corporativo (abrir CodGobCorp.pdf)
En esta sección Ud. podrá visualizar la situación financiera del último trimestre de la almacenera Almagro:
A continuación los siguientes documentos:
El Programa de Eduación Financiera tiene como principal objetivo brindar una mejor comprensión de los servicios que se proporcionan y sus beneficios, para mejorar la cultura financiera de las personas, de tal manera que puedan planificar y tomar mejores decisiones en su beneficio. ver más…..